建筑·旅游学院团总支、学生会2020-2021年学生干部名单公示
来源: 发表于:2020-09-30 19:41:09 文章点击数:[]
建筑·旅游学院团总支、学生会2020-2021年学生干部名单公示如下:
团总支  | ||
团总支副书记  | 蒋奇玲 15583740738  | |
部门名称  | 正 职  | 副 职  | 
组织部  | 熊晓灵 13568092841 于永航 19183852402 张静鹏 18884019001  | |
宣传部  | 罗霖佳阳 13699623513  | 毕平阳 18081488010 李泓鑫 18080723133 江红敏 18108194969  | 
纪检部  | 何晓群 19881840898  | 朱彦霖 15908334016 李秀娟 18282231126 张国龙 18148005241  | 
社会实践部  | 石灵犀 19915629617  | 杨思琪 15228671695 刘凤梅 15583116869 宋文豪 15328293415 陈正容 14780898396  | 
马列部  | 曾维茜 18384531371  | 廖童童 13658170753 李慧清 18281236812 刘 琪 19182807044  | 
学生会  | ||
部门名称  | 正 职  | 副 职  | 
主 席  | 王泽先 18384611120  | 夏雨欣 19881878636 陈梦圆 19956086943  | 
秘书部  | 杜云龙 18009066705  | 马欣熠 18123307565 梁明双 13649035524 林光盛 15609025528  | 
学习部  | 吕家志 18783229542  | 李佩岭 18008210285 唐诗涵 15182640930 王 培 19182834479  | 
文娱部  | 陈 静 17744364554  | 张 悦 18783883052 程 霞 15760479545 张 萧 13550617094 庄 娅 13684020449  | 
劳生部  | 罗钦元 19881842028  | 王世佳 19183854941 罗 芳 18284672725 汪凯杳 13558964248  | 
体育部  | 马永山 15828796437  | 付 怡 15281173708 王东茂 13551480629 凌 滔 18283570113 张晓彤 15756621573  | 
心理健康部  | 蔡燕梅 18728763152  | 徐卓一 18780267542 李德森 19882526563 刘 雪 18228519675  | 
公示期内,如对上述结果有异议的同学,请在3个工作日内以实名向学院学工办老师电话反映
(尹超老师:15984483336 田林老师:18783966213)
建筑工程学院&生态旅游学院
2020年9月30日


